| পণ্যের নাম: | DDC-1200A/B | উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ (V): | 220V/110V | তাপস্থাপক: | যান্ত্রিক তাপস্থাপক |
| কম্প্রেসার: | ডংবেই বা ড্যানফস | টাইপ: | এয়ার কুলিং |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | আবেদন: | ব্যবসায়িক |
| মাত্রা (lxwxh (ইঞ্চি): | 1200*660*1210 মিমি | ক্ষমতা: | 1200L |
| লক্ষণীয় করা: | এয়ার কুলিং আইসক্রিম শোকেস ফ্রিজার,এয়ার কুলিং SS304 আইসক্রিম শোকেস ফ্রিজার,1200L বাঁকা আইসক্রিম ডিসপ্লে ফ্রিজার |
||
বহুমুখী বাঁকা গ্লাস ডিশ ডিস ডিসপ্লে ফ্রিজার
দুটি অভ্যন্তরীণ তাক এবং জিনিস সংরক্ষণের জন্য তিনটি স্থান সহ এই পণ্যটির মূল অংশটি সমস্ত জং ধরা ইস্পাত 304।এবং এটি এয়ার-কুলড কুলিং (ডাইনামিক কুলিং), যা কার্যকরভাবে কাঁচের উপরে জলের কুয়াশা জমা হওয়া থেকে প্রতিরোধ করতে পারে।অনেক ব্যবসা কেক বা কিছু খাবার লোড করতে এই পণ্যটি ব্যবহার করে।এই পণ্য অনেক ফাংশন আছে.
পণের ধরন:
| মডেল | আকার | GW(কেজি) | শক্তি | কুলিং মেথেড | তাপমাত্রা | ক্ষমতা |
| DDC-1200A/B | 1200*660*1210 | 91 | 192W | এয়ার কুলিং | +2~+8 | 1200L |
| DDC-1500A/B | 1500*660*1210 | 103 | 220W | এয়ার কুলিং | +2~+8 | 1500L |
| DDC-1800A/B | 1800*660*1210 | 110 | 245W | এয়ার কুলিং | +2~+8 | 1800L |
| DDC-2000A/B | 2000*800*1210 | 130 | 245 | এয়ার কুলিং | +2~+8 | 2000L |
পণ্য প্রদর্শন
![]()
![]()
![]()
![]()
প্যাকিং এবং ডেলিভারি
![]()
![]()
প্রমাণপত্র:
![]()